| STATISTIK NON PARAMETIK | ||||
| OBSERVASI | ||||
| USIA/PERMEN | ASAM | MANIS | PEDAS | TOTAL |
| ANAK | 28 | 59 | 25 | 112 |
| REMAJA | 37 | 44 | 39 | 120 |
| DEWASA | 52 | 40 | 41 | 133 |
| TOTAL | 117 | 143 | 105 | 365 |
| HARAPAN | ||||
| USIA/PERMEN | ASAM | MANIS | PEDAS | TOTAL |
| ANAK | 35.90136986 | 43.87945205 | 32.21917808 | 112 |
| REMAJA | 38.46575342 | 47.01369863 | 34.52054795 | 120 |
| DEWASA | 42.63287671 | 52.10684932 | 38.26027397 | 133 |
| TOTAL | 117 | 143 | 105 | 365 |
| LANGKAH-LANGKAH MENENTUKAN CHI-SQUARE | ||||
| 1. BUAT HARAPAN DENGAN CARA | ||||
| PADA BLOK B14 : KETIK =(E5*B8)/E8 | ||||
| PADA BLOK C14 : KETIK =(E5*C8)/E8 | ||||
| DST | ||||
| 2. JUMLHKAN SMUA DG SUM | ||||
| 3. BUAT CHIPROB | ||||
| DG CARA KETIK : =CHITEST(B5;D7,B14;D16) | ||||
| 4. BUAT CHIHIT | ||||
| DG CARA KETIK : =CHIINV(KETIK NILAI CHIPROB,4) | ||||
| NILAI 4 DIDAPATKAN = (JLH KOLOM-1)(JLH BARIS-1) | ||||
| 5. BUAT CHITABEL | ||||
| DG CARA KETIK : =(CHIINV(0.05,4)) | ||||
| SELALU YG DIPAKAI 0.05 | ||||
| 6. JIKA NILAI CHIHIT > CHITABEL MAKA TOLAK Ho TERIMA Ha | ||||
| chi Prob = | 0.005950899 | |||
| chihit | 14.46455087 | |||
| chitabel | 9.487729037 | |||
| analisis | ||||
| karena CHI HITUNG LEBIH BESAR DARI CHI TABEL MAKA TOLAK Ho | ||||
| SEHINGGA DISIMPULKAN BAHWA TERDAPAT HUBUNGAN ANTARA USIA DENGAN SELERA MAKAN PERMEN | ||||
Sabtu, 06 Agustus 2011
Uji Chi Kuadrat (ChiSquare)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar